<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Föreläsning</title>
	<atom:link href="http://forelasning.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forelasning.se</link>
	<description>Om kreativitet och innovation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2011 08:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Konsten att bryta barriärer</title>
		<link>http://forelasning.se/klart-snart/</link>
		<comments>http://forelasning.se/klart-snart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 12:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Föreläsningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forelasning.se/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[En fantasitriggande föreläsning fullmatad med exempel på galna idéer som fungerat. Föreläsningen understryker vikten av att våga och ger er modet att våga utmana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Föreläsning som beskriver oväntade idéer som hjälper er att vinna era kunders hjärtan.<br />
 Stäm en potentiell kund, marknadsför er med hjälp av hundskit istället för TV-reklam eller be UEFA att flytta Champions League finalen. Det här är bara några av de exempel som vi kommer att fördjupa oss i.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forelasning.se/klart-snart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>536</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 verktyg för kreativitet</title>
		<link>http://forelasning.se/ett-inlagg-pa-startsidan/</link>
		<comments>http://forelasning.se/ett-inlagg-pa-startsidan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 12:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Föreläsningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forelasning.se/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Workshop där ni får testa olika verktyg för att öka kreativiteten. Det är gott om tid för att testa och hitta sin personliga favorit. Ni får även tips på hur ni kan använda modellerna i er vardag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under några timmar får ni chansen att prova på hur ni med hjälp av checklistor vidareutvecklar enklare idéer eller produkter. Varför det är så viktigt med inspiration och referensmaterial. Hur ni får större variation på era lösningar genom att betrakta ett problem från olika perspektiv. Att slumpen är en underbar vän och hur ni kan leka er fram till fantastiska idéer genom att skapa nya kombinationer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forelasning.se/ett-inlagg-pa-startsidan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>594</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 perspektiv på innovation</title>
		<link>http://forelasning.se/stop-living-on-auto-pilot/</link>
		<comments>http://forelasning.se/stop-living-on-auto-pilot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 11:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Föreläsningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forelasning.se/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Workshop där en av era produkter eller tjänster står i fokus. Vi utmanar den utifrån sju olika marknadsperspektiv och undersöker nya utvecklingsmöjligheter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De sju p:na eller den utökade marknadsmixen är en vidareutveckling av Kothler’s ursprungsmodell som beskriver produkt, pris, plats och påverkan. De nytillkomna p:na, personalen, processer och paketering, är ett tillägg av Booms och Bitner som anpassade modellen för tjänsteindustrier.</p>
<p>Under den här dagen vänder och vrider vi på de sju p:na på alla möjliga och omöjliga sätt för att slutligen summera och besluta vilka idéer ni vill ta vidare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forelasning.se/stop-living-on-auto-pilot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>586</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icke-linjärt tänkande (Lateralt)</title>
		<link>http://forelasning.se/design-thinking-is-a-methodology-for-practical-creative-resolution-of-problems-or-issues-that-looks-for-an-improved-future-result/</link>
		<comments>http://forelasning.se/design-thinking-is-a-methodology-for-practical-creative-resolution-of-problems-or-issues-that-looks-for-an-improved-future-result/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 11:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Föreläsningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forelasning.se/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[En djupdykning i den kreativa processen. Under föreläsningen går vi igenom två olika modeller steg för steg och diskuterar respektive modells för- och nackdelar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I skolan lär vi oss att tänka linjärt. Därför kan det till en början kännas obekvämt att utmana sitt vanetänkande. Med utgångspunkt i väletablerade modeller för kreativitet och innovation gör vi ett försök att rubba grundpelarna och betrakta problem, förslag och lösningar med nya ögon.</p>
<p>Visste du förresten att forskning visat hur den mänskliga hjärna fattar bättre beslut baserade på intuition än rationellt tänkande när det rör sig om komplexa problem? <a href="http://illvet.se/manniskan/psykologi-beteende/kanslorna-ar-logiska" target="_blank"><em><span style="color: #888888;">Läs mer här</span></em></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forelasning.se/design-thinking-is-a-methodology-for-practical-creative-resolution-of-problems-or-issues-that-looks-for-an-improved-future-result/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>594</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En kreativare arbetsplats</title>
		<link>http://forelasning.se/ett-sista/</link>
		<comments>http://forelasning.se/ett-sista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 12:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Föreläsningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forelasning.se/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Den här föreläsningen handlar om hur den fysiska och sociala miljön på en arbetsplats påverkar organisationens kreativa förmåga.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Föreläsningen riktar sig både till er som individer och kollektiv. Den individuella delen handlar om hur ni skapar rutiner för att samla inspiration och tänka aktivt. Den andra delen beskriver hur ni påverkas av era lokaler och organisationens kultur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forelasning.se/ett-sista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>604</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

